Estudo do Carbono

um elétron visto na divisão das camadas energéticas:
P = prótons
E = elétrons
N = neutros
Z = Número de atómico
A = Número de massa
Número de massa - A= P+N
Número de atómico - Z=P
Números Quânticos
1- numero quântico principal (n)
K L M N O P Q
1 2 3 4 5 6 7 8
2-Numero quântico secundário (L)
0 1 2 3
s p d f
Classificação do Carbono
Cadeia
| Característica
| Exemplo
|
| Aberta ou Acílica ou Alifática | apresenta extremos livres |
|
| Fechada ou Cíclica | não apresenta extremos livres e forma um ciclo |
|
| Normal (aberta) | apenas dois extremos livres | ![]() |
| Ramificada (aberta) | mais de dois extremos livres | ![]() |
| Saturada (aberta ou fechada) | somente ligação simples entre átomos de carbono | ![]() |
| Insaturada ou não-saturada (aberta ou fechada) | pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre átomos de carbono | ![]() |
| Heterogênea (aberta ou fechada) | apresenta heteroátomo (S, O, N, P entre átomos de carbono) | ![]() |
| Homogênea | não apresenta heteroátomo | ![]() |
| Aromática | possui anel benzênico ou aromático | ![]() |
| Alicíclica (fechada) | não possui anel benzênico ou aromático | ![]() |
| Mista | ciclo e extremo livre | ![]() |
17:39
|
Marcadores:
Química
|
Assinar:
Postar comentários (Atom)











0 comentários:
Postar um comentário